| 单位工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||
| 主要工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项次 | 项 目 |
标准分 (分) |
评定得分(分) | 备 注 | |||||||||||
|
一级 100% |
二级 90% |
三级 70% |
四级 0 |
||||||||||||
| 1 | 建筑物外部尺寸 | 12 | |||||||||||||
| 2 | 轮廓线顺直 | 10 | |||||||||||||
| 3 | 表面平整度 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 立面垂直度 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 大角方正 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 曲面与平面联结平顺 | 9 | |||||||||||||
| 7 | 扭面与平面联结平顺 | 9 | |||||||||||||
| 8 | 马道及排水沟 | 3(4) | |||||||||||||
| 9 | 梯步 | 2(3) | |||||||||||||
| 10 | 栏杆 | 2(3) | |||||||||||||
| 11 | 扶梯 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 闸坝灯饰 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 混凝土表面无缺陷 | 10 | |||||||||||||
| 14 | 表面钢筋割除 | 2(4) | |||||||||||||
| 15 |
砌体 勾缝 |
宽度均匀、平整 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 竖、横缝平直 | 4 | |||||||||||||
| 17 | 浆砌卵石露头均匀、整齐 | 8 | |||||||||||||
| 18 | 变形缝 | 3(4) | |||||||||||||
| 19 | 启闭平台梁、柱、排架 | 5 | |||||||||||||
| 20 | 建筑物表面清洁、无附着物 | 10 | |||||||||||||
| 21 | 升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱 | 5 | |||||||||||||
| 22 | 水工金属结构外表面 | 6(7) | |||||||||||||
| 23 | 电站盘柜 | 7 | |||||||||||||
| 24 | 电缆线路敷设 | 4(5) | |||||||||||||
| 25 | 电站油、气、水管路 | 3(4) | |||||||||||||
| 26 | 厂区道路及排水沟 | 4 | |||||||||||||
| 27 | 厂区绿化 | 8 | |||||||||||||
| 合 计 | 应得 分,实得 分,得分率 % | ||||||||||||||
| 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 项目法人(建设单位) | 质量监督机构 | |||||||||||
|
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|||||||||||
上一篇:甲级监理公司:施工组织机构职责
咨询热线:15303715560
